贝拓科学高温接触角测量仪HTC于2022年4月全新升级发布。高温接触角测量仪HTC主要用于研究材料在高温状态下熔体与其相应的基地材料间的接触角变化规律。通过研究这些规律可以帮助优化燃烧、烘烤或涂层工艺,从而生产出更稳定的材料。
高温接触角测量仪HTC主要组成部分有:LED光源、高温腔体、石英样品仓、采集系统、软件系统五大部分组成。高温舱体加热材料样品,采集系统记录图像,软件系统通过算法分析图像并获取最终的接触角数据。
1.全新的一体化设计,仪器更美观且更符合人体工学设计,让实验操作更方便快捷。
2.采用了高速高分辨率工业相机,让采集的图像更清晰更精准。
3.软件系统全新升级,新增自定义控温设置,最高可设30段控温,不同的温度下样品形貌全程记录。
4.多个温度可选1200℃、1650℃、1700℃、2200℃。
5.可搭配真空泵、惰性气体气氛保护、气体纯化器、冷浴等配件,丰富各种样品测量。
贝拓科学总经理发表讲话,并表示高温接触角测量仪HTC是贝拓科学的又一里程碑之作!
贝拓科学生产部工程师讲解了仪器的设计理念及结构
贝拓科学研发部工程师讲解了软件的升级内容
贝拓科学技术部工程师讲解了仪器操作过程及应用领域
型号 | HTC1200 | HTC1700 | HTC2200 | |
高温炉膛 | 温度范围 | 室温~1200℃ | 室温~1700℃ | 室温~2200℃ |
长期使用温度 | 室温~1150℃ | 室温~1650℃ | 室温~2150℃ | |
测温电偶 | 温度探头 | B型电偶 | 红外测温 | |
测温精度 | ±1℃ | ±3℃ | ±5℃ | |
温度控制 | 软件编程,30段温度设定 | 触摸屏编程,30段温度设定 | 触摸屏编程,30段温度设定 | |
升温速率 | ≤15K/min | 12~15K/min | ≤50K/min | |
加热体 | 电阻丝 | 硅钼棒 | 感应线圈 | |
炉膛材质 | 石英 | 高纯刚玉 | 高纯刚玉 | |
保温材料 | 微晶氧化铝纤维 | 微晶氧化铝纤维+气溶胶 | 微晶氧化铝纤维+气溶胶 | |
样品尺寸 | 5*5*5mm | 5*5*5mm | 5*5*5mm | |
成像系统 | 光学系统 | 工业连续放大镜头 0.7-4.5X,12mm可调焦距 | ||
相机速度 | 视频速度227帧/秒,160万像素 | |||
光源 | 高功率蓝光LED光源,可连续调节光亮度 | |||
接口 | USB3.0接口 | |||
接触角分析 | 接触角测试范围 | 0°-180° | ||
接触角分析方法 | 5种常用拟合方法 | |||
软件系统 | 视频录相功能 | 点击录制自动保存整个测量过程为视频文件 | ||
连续测量 | 测量间隔时间可调,实时记录,连续测量 | |||
接触角平均值计算 | 左右接触角值分别计算与比较功能,软件自动求取平均接触角 | |||
温度控制设置 | 自定义温度控制,最高可设30段控温 | |||
其他配件 | 其他纯化机、真空泵、冷浴、惰性气体气氛保护 |
版权所有 © 2024 广州贝拓科学技术有限公司 备案号:粤ICP备16117500号 技术支持:化工仪器网 管理登陆 GoogleSitemap